Like many websites, ours uses cookies.
Cookies are small text files that we put on your computer, that allow us to provide you with a better browsing experience. By using this website, you agree to let us use cookies.

Bill's Columns

2019-2020 MIXED SALES TOTAL $591-MILLION

Date:
This article originally appeared in BloodHorse Daily on February 17th, 2020 .
By Bill Oppenheim

Including $74-million in sales since the beginning of 2020, the 2019-2020 North American and European mixed sales season concluded, with Fasig-Tipton’s February sale Feb 10-11 and Arqana’s February sale Feb 11-12, with a total of $591-million in auction sales revenue, according to figures compiled by Brianne Stanley of The Bill Oppenheim Group; our figures are unofficial but we’re confident they would not be far off if official figures actually did exist. The combined gross is 4% down on the corresponding 2018-2019 figure of $615-million, and 6% below the recent high-water mark of $628-million in the 2017-2018 mixed sale season, and though slightly down on the last two mixed sales seasons, it was the fifth mixed sales season in a row the total has fallen in a $50-million range, between $579-million in 2016-2017 and $628-million. Variations in the catalogues aside, the combined North American and European mixed sale auction market has been essentially stable the last five years.

There are now three principal sectors within the mixed sale markets: racing fillies and broodmare prospects; in-foal mares; and weanlings/short yearlings. The sires are not especially relevant for fillies and broodmare prospects, but they are relevant for the other two sectors.

Beginning with the weanling/short yearling sector, figures compiled by the Blood-Horse show a total of 39 sires – 24 from North America and 15 from Europe - with two or more weanlings/short yearlings sold, who returned averages of US$100,000+. None of the seven sires who averaged over $350,000, however, had more than five sold, meaning the top sires did not constitute a huge share of the weanling/short yearling market. World number one Galileo actually had no 2019 foals sold at the auctions. Dubawi was the leading sire on average, with just two sold, for an average of US$868,047. Frankel was number two, with three sold for a $591,966 average, and the other European on this short list was Invincible Spirit, with five sold, for an average of $360,558. War Front (2 sold/avg $497,500) was the leading US sire, just ahead of Curlin (4/$493,750), with Medaglia D’Oro (3/$450,000) and Tapit (3/$393,333) also selling high with just a few representatives.

Of those sires with six or more weanlings/short yearlings sold, Quality Road recorded the highest average, with nine selling for an average of $321,667. Pioneerof The Nile had nine sell for an average of $280,000, while Uncle Mo also had nine sell, for an average of $276,111, and the 2019 Leading Sire, Into Mischief, had 17 weanlings/short yearlings average $260,412. Among older sires, Candy Ride (8/$236,875) and Ghostzapper (9/$232,222) also averaged over $200,000.

Three Chimneys’ Gun Runner and Juddmonte’s Arrogate are the two headline acts whose first foals were on the market in 2019/2020, and both impressed the judges. Gun Runner had 13 sell for an average of $275,923, while Arrogate had six sell, for an average of $251,667. Claiborne’s Mastery (22/$153,273) , like Gun Runner a son of Candy Ride, was a clear third among North American F2019 sires, while the Ashford duo of Classic Empire (27/$108,926) and Practical Joke (35/$102,029) also returned six-figure averages, with plenty offered and selling.

Europe’s hottest young sire, Kingman (6/$299,141), was the top European sire on average with six or more sold, followed by Sea The Stars (23/$243,672), Dark Angel (11/$220,095) and Lope De Vega (17, $157,869), among the proven sires. There was nearly a three-way tie among Europe’s first-crop weanling/short yearling sires: Coolmore’s pair of Caravaggio (31/$125,595) and Churchill (17/$117,766) just edging France’s Haras d’Etreham’s Almanzor (14/$116,031). Caravaggio, by Scat Daddy, was undefeated in his first six starts, going 4-for-4 at two, including the G2 Coventry and the G1 Phoenix, and in his second start at three he won Royal Ascot’s G1 Commonwealth Cup, defeating Harry Angel and Blue Point, in one of the best sprint races this observer has seen in years; he was a devastating six-furlong sprinter. Churchill, by Galileo out of a Storm Cat mare, won the G1 National S. and G1 Dewhurst (both 7 furlongs) at two, then came back and won both the G1 English and G1 Irish 2000 Guineas, at a mile, at three. Almanzor, from Wootton Bassett’s first crop, was the best 10-furlong horse in Europe as a 3-year-old in 2016, winning, in succession, the G1 Prix du Jockey-Club (French Derby) and the G2 Guillaume d’Ornano against 3-year-olds, then defeating ‘olders’ in the G1 Irish Champion and G1 British Champion S. All three of these were world-class racehorses. With a total of eight first-crop sires in North America and Europe to average over $100,000 for their first weanlings/short yearlings there figures to be intense interest in this group of first-crop yearling sires at the sales later this year.

There were actually 50 covering sires with in-foal mares who averaged over $100,000 at the mixed sales, 26 in North America and 24 in Europe. One on each side of the Atlantic cracked the seven-figure barrier: seven mares in foal to Quality Road averaged $1,175,000 in the US, while Kingman had nine mares in foal average $1,012,854. Four other American sires registered in-foal mare averages above $750,000. Medaglia D’Oro had nine mares in foal average $884,444; Curlin, nine in foal for an average of $766,667; and War Front, 10 mares in foal for an average of $754,925. But it was also some commercial performance by Ashford’s unbeaten Triple Crown winner, Justify, who had 22 mares in foal bring an average of $796,417, fourth by average among all sires. They said they were assembling a serious cast of mares to be bred to him, and they sure were.

Besides the six sires with $750,000+ averages for in-foal mares, another three sires averaged in the 500’s, and four more averaged in the 400’s: Europeans No Nay Never (9/$539,741), Lope De Vega (11/$529,868), Frankel (4/$461,859), Siyouni (9/$442,316), and Sea The Stars (3/$413,771); and Americans Tapit (5/$526,000) and Into Mischief (19/$437,632).

Besides Justify, another six sires had six-figure averages for their first mares in foal: City of Light (29/$223,276,quite a strong performance in its own right), Mendelssohn (16/$111,750), and Bolt d’Oro (27/$108,407) in the US; and Roaring Lion (9/$164,355), who sadly died in New Zealand so will only have the one crop, U S Navy Flag (13/$141,450), and the Australian sire sensation Zoustar (15/$104,063), for his first Northern Hemisphere crop, of the European first-year covering sires.

For more articles by Bill Oppenheim, APEX ratings, and Brianne Stanley’s Worldwide Sales Ticker, please visit www.billoppenheim.com. Twitter @billoppenheim

LEADING NORTH AMERICAN SIRES of WEANLINGS-SHORT YEARLINGS (from Oct 1)
Sire YOB His Sire 1st Foals ST Cat Ring Sold US$ Gross US$ Avg Avg £ Avg
War Front 2002 Danzig 2008 USA 4 4 2 995,000 497,500 448,405 385,100
Curlin 2004 Smart Strike 2010 USA 8 6 4 1,975,000 493,750 446,245 384,072
Medaglia d'Oro 1999 El Prado (IRE) 2006 USA 4 4 3 1,350,000 450,000 406,368 349,313
Tapit 2001 Pulpit 2006 USA 5 5 3 1,180,000 393,333 354,815 304,843
Quality Road 2006 Elusive Quality 2012 USA 15 9 9 2,895,000 321,667 290,104 249,479
Pioneerof the Nile 2006 Empire Maker 2011 DEAD 13 11 9 2,520,000 280,000 252,897 217,929
Uncle Mo 2008 Indian Charlie 2013 USA 14 9 9 2,485,000 276,111 248,939 213,677
Gun Runner 2013 Candy Ride (ARG) 2019 USA 32 14 13 3,587,000 275,923 248,651 213,728
Into Mischief 2005 Harlan's Holiday 2010 USA 38 23 17 4,427,000 260,412 235,053 202,125
Arrogate 2013 Unbridled's Song 2019 USA 13 7 6 1,510,000 251,667 227,004 195,382
Candy Ride (ARG) 1999 Ride the Rails 2006 USA 15 9 8 1,895,000 236,875 213,440 183,522
Ghostzapper 2000 Awesome Again 2007 USA 14 9 9 2,090,000 232,222 209,604 180,516
American Pharoah 2012 Pioneerof the Nile 2017 USA 27 11 8 1,482,000 185,250 167,386 143,861
Speightstown 1998 Gone West 2006 USA 23 17 13 2,060,000 158,462 143,138 123,273
Mastery 2014 Candy Ride (ARG) 2019 USA 43 28 22 3,372,000 153,273 138,304 118,995
Union Rags 2009 Dixie Union 2014 USA 14 11 9 1,304,000 144,889 131,145 112,680
Nyquist 2013 Uncle Mo 2018 USA 31 23 16 2,299,000 143,688 129,604 111,511
Street Sense 2004 Street Cry (IRE) 2009 USA 21 17 16 2,110,000 131,875 119,463 102,574
Empire Maker 2000 Unbridled 2005 DEAD 12 9 6 767,000 127,833 115,202 99,202
Kitten's Joy 2001 El Prado (IRE) 2007 USA 14 11 10 1,212,000 121,200 109,537 94,146
Frosted 2012 Tapit 2018 USA 39 26 22 2,556,000 116,182 104,848 90,132
Flatter 1999 A.P. Indy 2005 USA 6 3 2 220,000 110,000 99,131 85,216
Classic Empire 2014 Pioneerof the Nile 2019 USA 60 36 27 2,941,000 108,926 98,462 84,836
Practical Joke 2014 Into Mischief 2019 USA 69 46 35 3,571,000 102,029 92,141 79,359
OTHER NORTH AMERICAN SIRES of WEANLINGS-SHORT YEARLINGS (Average <US$100,000)
Sire YOB His Sire 1st Foals ST Cat Ring Sold US$ Gross US$ Avg Avg £ Avg
Adios Charlie 2008 Indian Charlie 2013 USA 1 1 1 40,000 40,000 36,291 30,704
Afleet Alex 2002 Northern Afleet 2007 USA 4 3 3 31,500 10,500 9,437 8,063
Aikenite 2007 Yes It's True 2014 USA 4 4 2 2,000 1,000 905 775
Air Force Blue 2013 War Front 2018 USA 21 14 9 347,245 38,583 34,783 29,787
Algorithms 2009 Bernardini 2014 USA 1 1 1 18,000 18,000 16,324 14,284
Alpha 2009 Bernardini 2016 USA 4 2 1 1,000 1,000 907 794
Alternation 2008 Distorted Humor 2015 USA 4 4 2 4,500 2,250 2,049 1,749
American Freedom 2013 Pulpit 2019 USA 57 39 26 656,700 25,258 22,811 19,546
Ami's Holiday 2011 Harlan's Holiday 2018 CAN 1 1 1 714 714 648 557
Anchor Down 2011 Tapit 2018 USA 12 8 7 137,400 19,629 17,793 15,262
Animal Kingdom 2008 Leroidesanimaux (BRZ) 2015 JPN 23 18 16 74,200 4,638 4,189 3,585
Animo de Valeroso 2002 Pulpit 2006 USA 2 1 1 2,500 2,500 2,237 1,927
Astern (AUS) 2013 Medaglia d'Oro 2019 USA 29 23 15 301,000 20,067 18,143 15,564
Atreides 2011 Medaglia d'Oro 2016 USA 2 2 2 26,000 13,000 11,665 9,971
Awesome Again 1994 Deputy Minister 2000 USA 5 5 2 79,000 39,500 35,845 30,324
Bal a Bali (BRZ) 2010 Put It Back 2019 USA 11 5 2 14,500 7,250 6,587 5,729
Bandbox 2008 Tapit 2016 USA 1 1 1 1,000 1,000 904 761
Battle of Midway 2014 Smart Strike 2019 DEAD 3 2 2 160,000 80,000 71,928 61,693
Bayern 2011 Offlee Wild 2017 USA 22 19 13 224,100 17,238 15,658 13,347
Behesht (FR) 2011 Sea The Stars (IRE) 2019 USA 5 3 2 3,200 1,600 1,451 1,244
Bernardini 2003 A.P. Indy 2008 USA 23 18 17 583,000 34,294 31,016 26,690
Bethel 2010 Pulpit 2019 USA 2 2 2 10,500 5,250 4,763 4,030
Big Blue Kitten 2008 Kitten's Joy 2018 USA 12 8 5 18,000 3,600 3,269 2,781
Bind 2008 Pulpit 2015 USA 3 3 2 1,800 900 812 702
Bird Song 2013 Unbridled's Song 2019 USA 8 6 6 42,200 7,033 6,361 5,446
Blame 2006 Arch 2012 USA 20 15 11 302,000 27,455 24,857 21,376
Bodemeister 2009 Empire Maker 2014 TUR 34 27 25 172,100 6,884 6,240 5,321
Boys At Tosconova 2008 Officer 2014 USA 1 1 1 2,500 2,500 2,245 1,912
Brody's Cause 2013 Giant's Causeway 2018 USA 31 18 11 139,000 12,636 11,412 9,753
Broken Vow 1997 Unbridled 2003 USA 2 1 1 7,500 7,500 6,735 5,775
Bullet Train (GB) 2007 Sadler's Wells 2014 IRE 1 1 1 6,084 6,084 5,500 4,680
Bullsbay 2004 Tiznow 2012 USA 1 1 1 5,000 5,000 4,519 3,804
Bustin Stones 2004 City Zip 2010 USA 3 2 1 5,000 5,000 4,535 3,968
Cairo Prince 2011 Pioneerof the Nile 2016 USA 33 24 18 688,000 38,222 34,661 29,797
Cajun Breeze 2008 Congrats 2016 USA 1 1 1 6,000 6,000 5,444 4,606
California Chrome 2011 Lucky Pulpit 2018 JPN 33 22 16 456,700 28,544 25,788 22,194
Can the Man 2011 Into Mischief 2016 USA 13 10 5 30,900 6,180 5,574 4,740
Capo Bastone 2010 Street Boss 2016 USA 3 3 3 2,365 788 714 613
Carpe Diem 2012 Giant's Causeway 2017 USA 35 21 12 97,200 8,100 7,351 6,318
Catalina Red 2012 Munnings 2019 USA 1 1 1 5,000 5,000 4,524 3,875
Central Banker 2010 Speightstown 2016 USA 25 20 9 157,000 17,444 15,765 13,686
Chitu 2011 Henny Hughes 2017 USA 5 5 1 7,500 7,500 6,805 5,757
Cinco Charlie 2012 Indian Charlie 2018 USA 11 9 6 41,500 6,917 6,280 5,363
Clubhouse Ride 2008 Candy Ride (ARG) 2016 USA 2 2 2 15,000 7,500 6,698 5,696
Commissioner 2011 A.P. Indy 2017 USA 21 17 11 114,700 10,427 9,441 8,098
Competitive Edge 2012 Super Saver 2017 USA 10 6 5 120,000 24,000 21,723 18,635
Congrats 2000 A.P. Indy 2008 USA 11 8 5 51,000 10,200 9,210 7,875
Connect 2013 Curlin 2019 USA 62 38 29 1,888,500 65,121 59,015 50,770
Conquest Curlinate 2012 Curlin 2017 CAN 2 2 1 1,128 1,128 1,023 879
Constitution 2011 Tapit 2017 USA 39 35 32 3,144,000 98,250 88,671 76,207
Conveyance 2007 Indian Charlie 2017 USA 5 4 2 3,300 1,650 1,482 1,271
Creative Cause 2009 Giant's Causeway 2014 USA 25 17 12 155,300 12,942 11,698 10,053
Cross Traffic 2009 Unbridled's Song 2016 USA 15 11 8 41,900 5,238 4,746 4,101
Cupid 2013 Tapit 2019 USA 57 45 39 1,754,500 44,987 40,683 34,914
Curlin to Mischief 2011 Curlin 2017 USA 6 5 4 6,900 1,725 1,541 1,310
Custom for Carlos 2006 More Than Ready 2013 USA 3 2 1 28,000 28,000 25,404 21,493
Daaher 2004 Awesome Again 2009 USA 1 1 1 5,200 5,200 4,724 4,046
Danza 2011 Street Boss 2017 USA 5 4 3 15,200 5,067 4,618 3,922
Danzing Candy 2013 Twirling Candy 2019 USA 7 7 3 21,500 7,167 6,452 5,505
Daredevil 2012 More Than Ready 2017 TUR 37 28 19 136,100 7,163 6,496 5,564
Data Link 2008 War Front 2015 USA 1 1 1 1,000 1,000 917 774
Declaration of War 2009 War Front 2015 JPN 21 12 9 304,000 33,778 30,563 26,129
Declassify 2010 Orientate 2017 CAN 1 1 1 4,500 4,500 4,041 3,441
Dialed In 2008 Mineshaft 2014 USA 37 30 24 555,000 23,125 20,912 17,936
Diamond 1995 Mr. Prospector 2001 USA 3 3 2 2,700 1,350 1,212 1,034
Distorted Humor 1993 Forty Niner 2000 USA 12 9 9 671,000 74,556 67,318 57,837
Divining Rod 2012 Tapit 2019 USA 10 8 6 99,500 16,583 14,893 12,702
Dominus 2008 Smart Strike 2014 USA 3 2 1 5,500 5,500 4,933 4,218
Editorial 2014 War Front 2019 USA 3 3 3 51,000 17,000 15,403 13,232
El Deal 2012 Munnings 2019 USA 6 6 6 106,700 17,783 16,151 13,678
English Channel 2002 Smart Strike 2009 USA 5 4 3 41,000 13,667 12,465 10,602
Exaggerator 2013 Curlin 2018 USA 68 55 46 1,210,900 26,324 23,821 20,437
Fast Anna 2011 Medaglia d'Oro 2017 USA 8 5 2 18,000 9,000 8,200 6,994
Fed Biz 2009 Giant's Causeway 2016 USA 33 23 13 64,500 4,962 4,482 3,867
Field Commission 2005 Service Stripe 2014 USA 4 4 2 3,500 1,750 1,588 1,343
Firing Line 2012 Line of David 2018 USA 11 8 7 86,000 12,286 11,118 9,512
First Dude 2007 Stephen Got Even 2013 USA 1 1 1 3,700 3,700 3,357 2,840
First Samurai 2003 Giant's Causeway 2008 USA 19 16 13 221,200 17,015 15,404 13,218
Flashback 2010 Tapit 2016 USA 11 10 5 17,000 3,400 3,065 2,621
Flashstorm 2004 Storm Cat 2011 USA 2 2 2 3,700 1,850 1,678 1,420
Flat Out 2006 Flatter 2015 USA 4 4 4 11,700 2,925 2,641 2,252
Flintshire (GB) 2010 Dansili (GB) 2018 USA 23 15 10 204,500 20,450 18,499 15,872
Fort Larned 2008 E Dubai 2015 USA 7 6 5 8,500 1,700 1,541 1,310
Frac Daddy 2010 Scat Daddy 2017 CAN 1 1 1 1,128 1,128 1,023 879
Freedom Child 2010 Malibu Moon 2015 USA 2 2 1 3,500 3,500 3,163 2,663
Freud 1998 Storm Cat 2003 USA 15 13 9 247,000 27,444 24,881 21,672
Friesan Fire 2006 A.P. Indy 2013 USA 2 2 1 2,500 2,500 2,260 1,902
Frost Giant 2003 Giant's Causeway 2010 USA 2 2 1 1,800 1,800 1,628 1,395
Fury Kapcori 2010 Tiznow 2017 USA 3 3 2 3,700 1,850 1,688 1,427
Gemologist 2009 Tiznow 2014 USA 3 1 1 5,000 5,000 4,490 3,850
Get Stormy 2006 Stormy Atlantic 2014 USA 2 2 1 9,000 9,000 8,249 6,970
Giant Surprise 2009 Giant's Causeway 2013 USA 2 2 1 4,500 4,500 4,083 3,454
Gio Ponti 2005 Tale of the Cat 2013 USA 1 1 1 3,000 3,000 2,726 2,334
Golden Lad 2010 Medaglia d'Oro 2017 USA 2 2 1 28,000 28,000 25,307 21,303
Golden Ticket 2009 Speightstown 2017 USA 2 1 1 1,000 1,000 907 794
Goldencents 2010 Into Mischief 2016 USA 56 35 21 461,400 21,971 19,815 17,024
Gone Astray 2006 Dixie Union 2013 USA 4 4 4 22,000 5,500 4,991 4,216
Gormley 2014 Malibu Moon 2019 USA 67 46 33 945,800 28,661 25,880 22,280
Graydar 2009 Unbridled's Song 2015 USA 4 3 3 4,952 1,651 1,488 1,272
Great Notion 2000 Elusive Quality 2006 USA 3 2 2 12,200 6,100 5,513 4,641
Greenpointcrusader 2013 Bernardini 2019 USA 6 3 3 7,700 2,567 2,330 1,986
Hard Aces 2010 Hard Spun 2020 USA 1 1 1 700 700 632 546
Hard Spun 2004 Danzig 2009 USA 27 19 18 1,066,200 59,233 53,587 46,035
He's Had Enough 2010 Tapit 2016 USA 9 9 8 46,900 5,862 5,317 4,496
Hit It a Bomb 2013 War Front 2018 USA 12 9 6 39,700 6,617 6,003 5,087
Honor Code 2011 A.P. Indy 2017 USA 26 18 14 989,000 70,643 63,944 55,083
Hootenanny 2012 Quality Road 2019 USA 2 2 1 1,000 1,000 897 767
Hunters Bay 2007 Ghostzapper 2015 CAN 3 2 1 564 564 512 439
Imagining 2008 Giant's Causeway 2017 USA 3 3 2 3,000 1,500 1,356 1,141
Include 1997 Broad Brush 2004 USA 2 2 2 14,500 7,250 6,600 5,567
Iron Fist 2012 Tapit 2019 USA 4 3 3 6,200 2,067 1,865 1,611
Ironicus 2011 Distorted Humor 2018 USA 4 3 2 4,500 2,250 2,026 1,727
Jack Milton 2010 War Front 2017 USA 6 6 3 8,500 2,833 2,572 2,183
Jess's Dream 2012 Curlin 2018 USA 8 7 4 42,500 10,625 9,641 8,146
Jimmy Creed 2009 Distorted Humor 2015 USA 34 24 18 216,700 12,039 10,903 9,368
Jump Start 1999 A.P. Indy 2004 DEAD 4 4 3 39,000 13,000 11,750 9,891
Justin Phillip 2008 First Samurai 2015 USA 3 2 2 17,000 8,500 7,693 6,589
K One King 1996 Apalachee 2002 USA 2 1 1 2,000 2,000 1,796 1,529
Kantharos 2008 Lion Heart 2012 USA 28 21 20 1,025,000 51,250 46,383 39,751
Karakontie (JPN) 2011 Bernstein 2017 USA 3 2 1 3,500 3,500 3,167 2,712
Keen Ice 2012 Curlin 2019 USA 38 31 18 547,200 30,400 27,457 23,562
Kettle Corn 2007 Candy Ride (ARG) 2015 USA 2 2 1 2,100 2,100 1,879 1,619
Khozan 2012 Distorted Humor 2017 USA 6 4 4 121,000 30,250 27,434 23,350
Klimt 2014 Quality Road 2019 USA 91 65 51 2,029,900 39,802 36,049 31,013
Kobe's Back 2011 Flatter 2019 USA 1 1 1 1,500 1,500 1,356 1,141
Laoban 2013 Uncle Mo 2018 USA 14 12 10 118,000 11,800 10,746 9,169
Lea 2009 First Samurai 2017 USA 35 26 20 154,600 7,730 6,981 5,977
Lemon Drop Kid 1996 Kingmambo 2002 USA 10 6 5 314,000 62,800 57,162 49,144
Liaison 2009 Indian Charlie 2015 USA 3 3 2 10,600 5,300 4,842 4,111
Liam's Map 2011 Unbridled's Song 2017 USA 38 30 27 2,639,000 97,741 88,436 75,991
Long Island Sound 2013 War Front 2019 USA 1 1 1 4,700 4,700 4,265 3,599
Lookin At Lucky 2007 Smart Strike 2012 USA 12 5 5 86,200 17,240 15,622 13,414
Lord Nelson 2012 Pulpit 2019 USA 26 18 12 595,000 49,583 44,865 38,638
Macho Uno 1998 Holy Bull 2005 USA 2 2 2 21,300 10,650 9,652 8,284
Maclean's Music 2008 Distorted Humor 2014 USA 32 26 15 471,700 31,447 28,392 24,385
Madefromlucky 2012 Lookin At Lucky 2019 USA 1 1 1 13,000 13,000 11,750 9,891
Magician (IRE) 2010 Galileo (IRE) 2016 FR 4 4 4 17,107 4,277 3,873 3,316
Majestic City 2009 City Zip 2017 USA 10 7 3 11,500 3,833 3,467 2,971
Majesticperfection 2006 Harlan's Holiday 2012 URU 3 2 1 1,500 1,500 1,347 1,147
Malibu Moon 1997 A.P. Indy 2001 USA 21 14 8 498,500 62,312 56,138 48,286
Mark Valeski 2009 Proud Citizen 2016 USA 4 4 1 2,700 2,700 2,422 2,071
Market Rally 2013 Unbridled's Song 2019 USA 1 1 1 7,000 7,000 6,351 5,373
Medal Count 2011 Dynaformer 2017 USA 2 2 2 10,700 5,350 4,810 4,108
Midnight Lute 2003 Real Quiet 2010 USA 11 7 7 264,500 37,786 34,168 29,284
Midnight Storm 2011 Pioneerof the Nile 2019 USA 21 14 13 299,000 23,000 20,864 17,903
Midshipman 2006 Unbridled's Song 2012 USA 15 12 8 233,000 29,125 26,419 22,731
Mineshaft 1999 A.P. Indy 2005 USA 13 8 8 134,500 16,812 15,154 12,938
Mission Impazible 2007 Unbridled's Song 2014 USA 6 6 4 39,000 9,750 8,842 7,737
Mizzen Mast 1998 Cozzene 2004 USA 3 2 1 1,000 1,000 905 775
Mo for the Money 2013 Uncle Mo 2018 USA 1 1 1 600 600 542 468
Mo Tom 2013 Uncle Mo 2019 USA 4 3 3 19,200 6,400 5,812 4,920
Mohaymen 2013 Tapit 2019 USA 28 25 20 694,500 34,725 31,309 26,923
More Than Ready 1997 Southern Halo 2002 USA 15 7 5 492,000 98,400 88,813 76,328
Morning Line 2007 Tiznow 2015 DEAD 4 4 4 14,500 3,625 3,286 2,787
Mosler 2011 War Front 2018 USA 5 5 5 42,700 8,540 7,719 6,502
Mr Speaker 2011 Pulpit 2017 USA 16 15 13 169,000 13,000 11,752 10,044
Mr. Big 2003 Dynaformer 2011 USA 7 7 5 8,500 1,700 1,518 1,291
Mr. Z 2012 Malibu Moon 2019 USA 5 4 2 17,500 8,750 7,939 6,716
Mshawish 2010 Medaglia d'Oro 2018 USA 14 13 8 58,400 7,300 6,604 5,658
Mucho Macho Man 2008 Macho Uno 2016 USA 22 15 11 115,900 10,536 9,591 8,149
Munnings 2006 Speightstown 2012 USA 20 17 15 1,025,000 68,333 61,901 53,191
Musketier (GER) 2002 Acatenango (GER) 2014 USA 2 2 1 1,000 1,000 905 775
Neolithic 2013 Harlan's Holiday 2019 USA 7 7 6 62,700 10,450 9,482 8,013
New Year's Day 2011 Street Cry (IRE) 2015 JPN 2 2 1 6,500 6,500 5,881 5,037
Noble Bird 2011 Birdstone 2019 USA 10 8 6 73,500 12,250 11,116 9,389
Noble Mission (GB) 2009 Galileo (IRE) 2016 USA 15 12 11 194,000 17,636 15,944 13,692
Normandy Invasion 2010 Tapit 2017 USA 4 2 2 2,000 1,000 907 781
Not This Time 2014 Giant's Causeway 2018 USA 31 24 15 493,500 32,900 29,813 25,658
Ocean Knight 2012 Curlin 2019 USA 3 3 2 33,000 16,500 14,970 12,665
Optimizer 2009 English Channel 2018 USA 8 7 3 3,400 1,133 1,029 879
Orb 2010 Malibu Moon 2015 USA 11 10 8 60,000 7,500 6,779 5,800
Outwork 2013 Uncle Mo 2018 USA 40 29 18 488,800 27,156 24,564 21,284
Overanalyze 2010 Dixie Union 2015 USA 56 42 26 173,900 6,688 6,046 5,174
Oxbow 2010 Awesome Again 2015 USA 37 33 12 41,600 3,467 3,142 2,688
Palace 2009 City Zip 2017 USA 22 17 13 97,000 7,462 6,773 5,771
Palace Malice 2010 Curlin 2017 USA 12 9 8 494,000 61,750 55,858 47,976
Paynter 2009 Awesome Again 2015 USA 9 8 4 28,700 7,175 6,529 5,533
Peace and Justice 2010 War Front 2018 USA 2 2 2 8,000 4,000 3,615 3,043
Point of Entry 2008 Dynaformer 2015 USA 14 9 7 62,700 8,957 8,064 6,891
Pontiff 2010 Giant's Causeway 2018 USA 1 1 1 24,000 24,000 21,713 18,599
Poseidon's Warrior 2008 Speightstown 2015 USA 4 3 3 11,200 3,733 3,387 2,866
Producer (GB) 2009 Dutch Art (GB) 2019 USA 4 4 2 4,000 2,000 1,815 1,553
Race Day 2011 Tapit 2017 USA 19 14 13 141,000 10,846 9,835 8,445
Rainbow Heir 2010 Wildcat Heir 2019 USA 2 2 2 17,500 8,750 7,940 6,701
Raison d'Etat 2008 A.P. Indy 2015 USA 6 5 3 4,300 1,433 1,297 1,111
Red Rocks (IRE) 2003 Galileo (IRE) 2011 DEAD 8 8 4 8,100 2,025 1,833 1,570
Redeemed 2008 Include 2014 USA 1 1 1 5,500 5,500 4,971 4,185
Reload 2009 Hard Spun 2018 CAN 5 4 2 4,962 2,481 2,252 1,933
Revolutionary 2010 War Pass 2016 KOR 6 5 3 16,000 5,333 4,850 4,192
Rule by Night 2007 Malibu Moon 2014 USA 1 1 1 1,200 1,200 1,078 918
Run Away and Hide 2006 City Zip 2010 TUR 13 10 7 32,900 4,700 4,240 3,618
Runhappy 2012 Super Saver 2018 USA 42 31 22 2,136,000 97,091 87,863 75,457
Secret Circle 2009 Eddington 2017 USA 2 2 2 12,000 6,000 5,451 4,651
Shackleford 2008 Forestry 2014 KOR 23 18 17 126,500 7,441 6,723 5,761
Shakin It Up 2010 Midnight Lute 2016 USA 7 6 4 25,500 6,375 5,793 4,903
Shaman Ghost 2012 Ghostzapper 2019 USA 13 9 5 65,700 13,140 11,860 10,177
Shanghai Bobby 2010 Harlan's Holiday 2015 JPN 6 6 5 41,000 8,200 7,408 6,366
Silent Name (JPN) 2002 Sunday Silence 2009 CAN 5 3 1 2,500 2,500 2,237 1,927
Silver Max 2009 Badge of Silver 2017 CAN 3 3 1 3,300 3,300 2,953 2,544
Skipshot 2007 Skip Away 2014 USA 4 4 3 11,200 3,733 3,352 2,855
Sky Mesa 2000 Pulpit 2005 USA 3 3 2 60,000 30,000 27,179 23,440
Sligo Bay (IRE) 1998 Sadler's Wells 2005 CAN 2 1 1 2,700 2,700 2,443 2,092
Social Inclusion 2011 Pioneerof the Nile 2018 USA 3 3 2 10,500 5,250 4,745 3,994
Society's Chairman 2003 Not Impossible (IRE) 2013 CAN 2 2 2 1,165 583 529 454
Soldat 2008 War Front 2015 USA 1 1 1 1,700 1,700 1,542 1,305
Speightster 2012 Speightstown 2018 USA 45 37 30 733,900 24,463 22,136 19,018
Stanford 2012 Malibu Moon 2019 USA 4 3 2 15,500 7,750 6,921 5,886
Star Guitar 2005 Quiet American 2014 USA 4 3 2 10,700 5,350 4,850 4,241
