Like many websites, ours uses cookies.
Cookies are small text files that we put on your computer, that allow us to provide you with a better browsing experience. By using this website, you agree to let us use cookies.

Bill's Columns

KENTUCKY NOVEMBER WRAPS UP MARGINALLY DOWN

Date:
This article originally appeared in BloodHorse Daily on November 25th, 2019 .
By Bill Oppenheim
Grovendale Consignment, Keeneland November 2019
© Emily Plant
From our last report (Blood-Horse Daily, November 10), covering Fasig-Tipton November and Keeneland November Books 1 and 2, the needle did not move appreciably, certainly on the lists of leading sires by weanling and covering sire average, through the end of Keeneland, November 17. The entire Keeneland sale, in which for the first time private sales were included, was up by literally 1% in gross, from $197,851,300 last year to $200,139,400, while the average increased by $213, or three-tenths of one percent, from $74,830 to $75,043. I think we can call that close to dead even.
Fasig-Tipton’s one-day gross fell from $89,473,000 to $68,011,000, but it could hardly be called a precipitous drop considering the day’s average was still $531,336; those values are simply a reflection of how many seven-figure fillies and mares were consigned and made the sale. In 2017, for example, the gross was $74,200,000. Last year’s$89-million gross was way off the graph, and doesn’t alter the conviction that the market is essentially stable. The entire Kentucky November market does show a 7% drop in both gross and average, but I maintain that drop is nominal. In 2018, the two sales combined had 2,784 sell for $287,324,300, an average of $103,206; in 2019 the totals were 2,795 sold for a gross of $268,150,400, and an average of $95,939. For further details on the sales for the last five years, see Brianne Stanley’s Weekly Sales Tickers.
Curlin was the leading sire by weanling average with four or more sold (4/$493,750), while Quaility Road had six sell for an average of $404,167. Gun Runner (8/$344,375) and Arrogate (4/$311,250) were the leading first-crop weanling sires. Quality Road (7/$1,175,000) was the leading covering sire of in-foal mares, followed by Medaglia D’Oro (8/$977,500), Curlin (7/$894,286), wide-marging leading first-year covering sire Justify (21/$789,048), and War Front (8/$738,125).
Meanwhile, the main European foal market opened up with big gains in Goffs November Foal Sale, Part 1, held November 18-20. The progression of the sale is the opposite of the U.S., in that the best sell last. The first two days saw the averages virtually even with last year, €18,178 on Monday and €33,613 on Tuesday, though there was a 6% improvement in the clearance rate from the catalogue, from 59% on the first two days last year, to 65% this year. But then the market made a big 32% jump in average on Wednesday, the best day, from an average of €75,534 last year, to €98,248 this year, highlighted by the €1.2-million full brother to Ghaiyyath, by Dubawi. Overall the Part 1 section of the foal sale grossed over €5-million, or 26%, more than last year, while the overall average was up 16% to €49,051. Even the median improved by 7%, from €28,000 to €30,000, for 525 foals sold.
Many sires will have quite a few more weanlings catalogued at Tattersalls December Foal Sale, which is actually held in November, this week, November 27-30. Kingman, for example, had two sell at Goffs for an average of €290,000; he has six more catalogued at Tattersalls. His sire, Invincible Spirit, had three average €210,000 at Goffs, and has another three catalogued at Tattersalls.
Of the sires which had a significant number sell at Goffs, Dark Angel was the hero, with seven foals from his 2019 crop, sired at an €85,000 fee, average €222,143. Sea The Stars had 10 average €157,800; Lope De Vega, eight averaged €128,750; while No Nay Never, like Kingman a top second-crop sire, had seven foals average €105,143, off a 2018 stud fee of €25,000. Among sires with their first crop of weanlings selling, Coolmore’s Churchill had three average €133,300, and Caravaggio had 10 average €90,700, a good start for both, who have 11 and 22 catalogued at Tattersalls. Splitting them by average at Goffs was England’s Cheveley Park’s Ulysses, who had four sell at Goffs, for an average of €93,750.

For more articles by Bill Oppenheim, APEX ratings, and Brianne Stanley’s Worldwide Sales Ticker, please visit www.billoppenheim.com. Twitter @billoppenheim

LEADING SIRES of FOALS at EUROPEAN SALES
Sire YOB His Sire 1st Fls ST Farm Cat Ring Sold Avg US$ Gross € Avg € Avg £
Dubawi (IRE) 2002 Dubai Millennium (GB) 2007 ENG Dalham Hall Stud 1 1 1 1,329,400 1,200,000 1,200,000 1,028,400
Kingman (GB) 2011 Invincible Spirit (IRE) 2016 ENG Banstead Manor Stud 2 2 2 321,272 580,000 290,000 248,530
Dark Angel (IRE) 2005 Acclamation (GB) 2009 IRE Yeomanstown Stud 7 7 7 246,097 1,555,000 222,143 190,376
Invincible Spirit (IRE) 1997 Green Desert 2004 IRE Irish National Stud 6 4 3 232,645 630,000 210,000 179,970
Sea The Stars (IRE) 2006 Cape Cross (IRE) 2011 IRE Gilltown Stud 11 10 10 174,816 1,578,000 157,800 135,235
Churchill (IRE) 2014 Galileo (IRE) 2019 IRE Coolmore Stud 5 3 3 147,711 400,000 133,333 114,267
Lope de Vega (IRE) 2007 Shamardal 2012 IRE Ballylinch Stud 12 9 8 142,634 1,030,000 128,750 110,339
Siyouni (FR) 2007 Pivotal (GB) 2012 FR Haras de Bonneval 1 1 1 132,940 120,000 120,000 102,840
No Nay Never 2011 Scat Daddy 2016 IRE Coolmore Stud 10 8 7 116,481 736,000 105,143 90,107
Fastnet Rock (AUS) 2001 Danehill 2011 IRE Coolmore Stud 3 3 2 110,783 200,000 100,000 85,700
Wootton Bassett (GB) 2008 Iffraaj (GB) 2012 FR 'Haras d''Etreham' 3 3 3 104,838 284,000 94,667 80,986
Ulysses (IRE) 2013 Galileo (IRE) 2019 ENG Cheveley Park Stud 6 5 4 103,842 375,000 93,750 80,318
Camelot (GB) 2009 Montjeu (IRE) 2015 IRE Coolmore Stud 8 8 8 102,845 743,000 92,875 79,516
Caravaggio 2014 Scat Daddy 2019 IRE Coolmore Stud 15 11 10 100,449 907,000 90,700 77,693
SIRES OF WEANLINGS at EUROPEAN SALES, Avg <$100,000 (Alphabetically)
Sire YOB His Sire 1st Fls ST Farm Cat Ring Sold Avg US$ Gross € Avg € Avg £
Acclamation (GB) 1999 Royal Applause (GB) 2005 IRE Rathbarry Stud 11 9 7 52,991 335,000 47,857 40,912
Aclaim (IRE) 2013 Acclamation (GB) 2019 ENG The National Stud 13 9 6 56,289 305,000 50,833 43,499
Adaay (IRE) 2012 Kodiac (GB) 2018 ENG Whitsbury Manor Stud 2 2 2 7,748 14,000 7,000 5,984
Al Wukair (IRE) 2014 Dream Ahead 2019 FR Haras de Bouquetot (Al Shaqab Racing) 1 1 1 3,315 3,000 3,000 2,565
Almanzor (FR) 2013 Wootton Bassett (GB) 2019 FR 'Haras d''Etreham' 3 2 2 48,693 88,000 44,000 37,672
Ardad (IRE) 2014 Kodiac (GB) 2019 ENG Overbury Stud 4 4 3 14,086 38,200 12,733 10,887
Australia (GB) 2011 Galileo (IRE) 2016 IRE Coolmore Stud 12 9 7 40,976 259,000 37,000 31,655
Awtaad (IRE) 2013 Cape Cross (IRE) 2018 IRE Derrinstown Stud 10 5 4 33,510 121,000 30,250 25,917
Bated Breath (GB) 2007 Dansili (GB) 2014 ENG Banstead Manor Stud 6 6 6 56,856 308,000 51,333 43,949
Belardo (IRE) 2012 Lope de Vega (IRE) 2018 IRE Kildangan Stud 12 11 7 11,135 70,500 10,071 8,611
Bungle Inthejungle (GB) 2010 Exceed And Excel (AUS) 2016 IRE Rathasker Stud 6 6 5 12,046 54,500 10,900 9,320
Buratino (IRE) 2013 Exceed And Excel (AUS) 2018 IRE Kildangan Stud 3 3 1 3,315 3,000 3,000 2,565
Camacho (GB) 2002 Danehill 2007 IRE Yeomanstown Stud 13 10 9 24,782 201,500 22,389 19,157
Clodovil (IRE) 2000 Danehill 2005 IRE Rathasker Stud 1 1 1 31,004 28,000 28,000 23,936
Cotai Glory (GB) 2012 Exceed And Excel (AUS) 2019 IRE Tally-Ho Stud 24 17 12 25,264 274,000 22,833 19,525
Dandy Man (IRE) 2003 Mozart (IRE) 2011 IRE Ballyhane Stud 12 11 10 35,202 318,000 31,800 27,201
Dawn Approach (IRE) 2010 New Approach (IRE) 2015 IRE Kildangan Stud 2 2 2 48,187 87,000 43,500 37,267
Decorated Knight (GB) 2012 Galileo (IRE) 2019 IRE Irish National Stud 9 7 6 40,738 221,000 36,833 31,492
Divine Prophet (AUS) 2013 Choisir (AUS) 2019 IRE Tara Stud 10 8 7 16,829 106,500 15,214 13,008
Due Diligence 2011 War Front 2017 ENG Whitsbury Manor Stud 2 2 2 17,982 32,500 16,250 13,893
El Kabeir 2012 Scat Daddy 2019 IRE Yeomanstown Stud 22 20 18 28,986 471,500 26,194 22,402
Elzaam (AUS) 2008 'Redoute''s Choice (AUS)' 2014 IRE Ballyhane Stud 2 2 2 13,814 25,000 12,500 10,689
Exceed And Excel (AUS) 2000 Danehill 2006 IRE Kildangan Stud 6 5 5 73,324 331,000 66,200 56,718
Excelebration (IRE) 2008 Exceed And Excel (AUS) 2014 IRE Coolmore Stud 2 2 1 22,103 20,000 20,000 17,102
Farhh (GB) 2008 Pivotal (GB) 2015 ENG Dalham Hall Stud 2 2 2 27,959 50,500 25,250 21,585
Fascinating Rock (IRE) 2011 Fastnet Rock (AUS) 2018 IRE Ballylinch Stud 7 6 5 16,158 73,000 14,600 12,482
Fast Company (IRE) 2005 Danehill Dancer (IRE) 2013 IRE Kildangan Stud 16 15 15 16,367 222,000 14,800 12,658
Footstepsinthesand (GB) 2002 'Giant''s Causeway' 2006 IRE Coolmore Stud 26 21 15 26,922 365,000 24,333 20,804
Free Eagle (IRE) 2011 High Chaparral (IRE) 2017 IRE Irish National Stud 6 5 5 15,422 69,700 13,940 11,918
Galileo Gold (GB) 2013 Paco Boy (IRE) 2019 IRE Tally-Ho Stud 21 20 16 21,864 316,000 19,750 16,909
Garswood (GB) 2010 Dutch Art (GB) 2016 ENG Cheveley Park Stud 1 1 1 28,789 26,000 26,000 22,227
Gleneagles (IRE) 2012 Galileo (IRE) 2017 IRE Coolmore Stud 16 14 14 62,272 787,000 56,214 48,160
Golden Horn (GB) 2012 Cape Cross (IRE) 2017 ENG Dalham Hall Stud 3 2 1 55,392 50,000 50,000 42,850
Gutaifan (IRE) 2013 Dark Angel (IRE) 2017 IRE Yeomanstown Stud 17 15 9 6,944 56,500 6,278 5,370
Havana Gold (IRE) 2010 Teofilo (IRE) 2015 ENG Tweenhills Farm & Stud 1 1 1 43,100 39,000 39,000 33,348
Highland Reel (IRE) 2012 Galileo (IRE) 2019 IRE Coolmore Stud 22 16 14 25,898 327,500 23,393 20,016
Holy Roman Emperor (IRE) 2004 Danehill 2008 IRE Coolmore Stud 21 19 14 34,442 435,500 31,107 26,616
Iffraaj (GB) 2001 Zafonic 2008 ENG Dalham Hall Stud 4 3 1 16,609 15,000 15,000 12,823
Intello (GER) 2010 Galileo (IRE) 2015 ENG Cheveley Park Stud 1 1 1 22,103 20,000 20,000 17,102
Kendargent (FR) 2003 Kendor (FR) 2011 FR Haras de Colleville 1 1 1 27,696 25,000 25,000 21,425
Kingston Hill (GB) 2011 Mastercraftsman (IRE) 2017 IRE Coolmore Stud 1 1 1 35,364 32,000 32,000 27,363
Kodi Bear (IRE) 2012 Kodiac (GB) 2018 IRE Rathbarry Stud 2 1 1 33,154 30,000 30,000 25,653
Kodiac (GB) 2001 Danehill 2008 IRE Tally-Ho Stud 35 24 20 67,738 1,223,000 61,150 52,384
Lawman (FR) 2004 Invincible Spirit (IRE) 2009 FR Haras de Grandcamp 5 4 2 18,814 34,000 17,000 14,534
Le Havre (IRE) 2006 Noverre 2011 FR Haras de Montfort & Preaux 3 3 3 70,152 190,000 63,333 54,235
Make Believe (GB) 2012 Makfi (GB) 2017 IRE Ballylinch Stud 11 11 10 22,459 203,000 20,300 17,356
Mastercraftsman (IRE) 2006 Danehill Dancer (IRE) 2011 IRE Coolmore Stud 20 17 13 37,536 441,000 33,923 29,002
Mehmas (IRE) 2014 Acclamation (GB) 2018 IRE Tally-Ho Stud 18 15 12 16,043 174,000 14,500 12,397
Mondialiste (IRE) 2010 Galileo (IRE) 2019 ENG Elwick Stud 2 2 2 41,443 75,000 37,500 32,066
Muhaarar (GB) 2012 Oasis Dream (GB) 2017 ENG Shadwell Estate Company Ltd.-Nunnery Stud 1 1 1 22,146 20,000 20,000 17,097
Nathaniel (IRE) 2008 Galileo (IRE) 2014 ENG Newsells Park Stud 1 1 1 6,078 5,500 5,500 4,703
National Defense (GB) 2014 Invincible Spirit (IRE) 2019 IRE Irish National Stud 6 6 5 33,619 152,000 30,400 25,992
New Approach (IRE) 2005 Galileo (IRE) 2010 ENG Dalham Hall Stud 1 1 1 11,073 10,000 10,000 8,549
New Bay (GB) 2012 Dubawi (IRE) 2018 IRE Ballylinch Stud 7 5 4 20,628 74,500 18,625 15,942
Night of Thunder (IRE) 2011 Dubawi (IRE) 2017 ENG Dalham Hall Stud 6 6 6 88,600 480,000 80,000 68,459
Oasis Dream (GB) 2000 Green Desert 2005 ENG Banstead Manor Stud 3 2 2 73,117 132,000 66,000 56,562
Outstrip (GB) 2011 Exceed And Excel (AUS) 2017 ENG Dalham Hall Stud 3 3 3 6,638 18,000 6,000 5,130
Pearl Secret (GB) 2009 Compton Place (GB) 2019 ENG Chapel Stud 1 1 1 79,764 72,000 72,000 61,704
Pivotal (GB) 1993 Polar Falcon 1998 ENG Cheveley Park Stud 1 1 1 22,146 20,000 20,000 17,097
Pride Of Dubai (AUS) 2012 Street Cry (IRE) 2018 IRE Coolmore Stud 7 5 3 36,148 98,000 32,667 27,928
Prince of Lir (IRE) 2014 Kodiac (GB) 2018 IRE Ballyhane Stud 1 1 1 3,315 3,000 3,000 2,565
Profitable (IRE) 2012 Invincible Spirit (IRE) 2019 IRE Kildangan Stud 31 29 27 46,610 1,136,500 42,093 36,021
'Raven''s Pass' 2005 Elusive Quality 2010 IRE Kildangan Stud 4 4 3 25,457 69,000 23,000 19,663
Requinto (IRE) 2009 Dansili (GB) 2014 IRE Coolmore Stud 3 3 1 7,183 6,500 6,500 5,558
Ribchester (IRE) 2013 Iffraaj (GB) 2019 IRE Kildangan Stud 24 23 19 62,193 1,067,000 56,158 48,084
Rock of Gibraltar (IRE) 1999 Danehill 2004 IRE Coolmore Stud 2 1 1 3,315 3,000 3,000 2,565
Sea The Moon (GER) 2011 Sea The Stars (IRE) 2016 ENG Lanwades Stud 3 2 1 53,149 48,000 48,000 41,034
Shalaa (IRE) 2013 Invincible Spirit (IRE) 2018 FR Haras de Bouquetot (Al Shaqab Racing) 1 1 1 83,087 75,000 75,000 64,275
Showcasing (GB) 2007 Oasis Dream (GB) 2012 ENG Whitsbury Manor Stud 10 10 8 88,752 641,000 80,125 68,617
Sir Percy (GB) 2003 Mark of Esteem (IRE) 2009 ENG Lanwades Stud 2 2 2 31,564 57,000 28,500 24,418
Sixties Icon (GB) 2003 Galileo (IRE) 2010 ENG Norman Court Stud 1 1 1 3,315 3,000 3,000 2,565
Slade Power (IRE) 2009 Dutch Art (GB) 2016 IRE Kildangan Stud 2 1 1 32,111 29,000 29,000 24,791
Starspangledbanner (AUS) 2006 Choisir (AUS) 2011 IRE Coolmore Stud 32 28 21 54,654 1,036,700 49,367 42,248
Tamayuz (GB) 2005 Nayef 2011 IRE Derrinstown Stud 8 8 6 41,445 224,500 37,417 32,040
Teofilo (IRE) 2004 Galileo (IRE) 2009 IRE Kildangan Stud 2 1 1 53,046 48,000 48,000 41,044
Territories (IRE) 2012 Invincible Spirit (IRE) 2018 ENG Dalham Hall Stud 2 2 2 78,090 141,000 70,500 60,369
The Gurkha (IRE) 2013 Galileo (IRE) 2018 IRE Coolmore Stud 17 13 8 26,573 192,000 24,000 20,533
The Last Lion (IRE) 2014 Choisir (AUS) 2018 IRE Kildangan Stud 1 1 1 77,359 70,000 70,000 59,856
Time Test (GB) 2012 Dubawi (IRE) 2019 ENG The National Stud 1 1 1 16,577 15,000 15,000 12,826
Vadamos (FR) 2011 Monsun (GER) 2018 IRE Tally-Ho Stud 3 1 1 55,392 50,000 50,000 42,850
War Command 2011 War Front 2016 IRE Coolmore Stud 3 3 2 4,807 8,700 4,350 3,720
Zarak (FR) 2013 Dubawi (IRE) 2019 FR Haras de Bonneval 2 2 2 38,769 70,000 35,000 29,974
Zoffany (IRE) 2008 Dansili (GB) 2013 IRE Coolmore Stud 16 14 11 31,508 313,000 28,455 24,337
LEADING SIRES of WEANLINGS, NA MIXED SALES
Sire YOB His Sire 1st Fls ST Cat Ring Sold US$ Gross US$ Avg € Avg £ Avg
War Front 2002 Danzig 2008 USA 3 3 1 650,000 650,000 586,976 504,563
Curlin 2004 Smart Strike 2010 USA 7 5 4 1,975,000 493,750 446,245 384,072
Tapit 2001 Pulpit 2006 USA 4 4 2 950,000 475,000 428,944 368,719
Medaglia d'Oro 1999 El Prado (IRE) 2006 USA 4 4 3 1,350,000 450,000 406,368 349,313
Quality Road 2006 Elusive Quality 2012 USA 11 6 6 2,425,000 404,167 364,732 314,047
Uncle Mo 2008 Indian Charlie 2013 USA 9 4 4 1,475,000 368,750 332,344 286,545
Gun Runner 2013 Candy Ride (ARG) 2019 USA 23 9 8 2,755,000 344,375 310,516 267,503
Arrogate 2013 Unbridled's Song 2019 USA 9 5 4 1,245,000 311,250 280,970 242,139
Into Mischief 2005 Harlan's Holiday 2010 USA 33 19 14 4,075,000 291,071 262,838 226,086
Pioneerof the Nile 2006 Empire Maker 2011 USA 13 11 9 2,520,000 280,000 252,897 217,929
Candy Ride (ARG) 1999 Ride the Rails 2006 USA 11 7 6 1,475,000 245,833 221,688 190,863
Ghostzapper 2000 Awesome Again 2007 USA 12 9 9 2,090,000 232,222 209,604 180,516
American Pharoah 2012 Pioneerof the Nile 2017 USA 22 8 6 1,275,000 212,500 192,072 165,360
Speightstown 1998 Gone West 2006 USA 21 15 11 1,905,000 173,182 156,310 134,789
Mastery 2014 Candy Ride (ARG) 2019 USA 25 17 15 2,427,000 161,800 146,189 126,015
Union Rags 2009 Dixie Union 2014 USA 10 8 7 1,122,000 160,286 145,044 124,953
Nyquist 2013 Uncle Mo 2018 USA 25 17 11 1,692,000 153,818 138,874 119,772
Kitten's Joy 2001 El Prado (IRE) 2007 USA 11 8 7 970,000 138,571 125,289 107,914
More Than Ready 1997 Southern Halo 2002 USA 10 4 3 412,000 137,333 124,059 106,708
Street Sense 2004 Street Cry (IRE) 2009 USA 16 13 12 1,545,000 128,750 116,568 100,462
Classic Empire 2014 Pioneerof the Nile 2019 USA 40 25 19 2,407,000 126,684 114,679 98,917
Frosted 2012 Tapit 2018 USA 29 18 16 1,885,000 117,812 106,373 91,631
Empire Maker 2000 Unbridled 2005 USA 8 7 5 567,000 113,400 102,319 88,244
Practical Joke 2014 Into Mischief 2019 USA 43 25 21 2,309,000 109,952 99,544 86,042
Runhappy 2012 Super Saver 2018 USA 33 23 16 1,709,000 106,812 96,658 83,244
Twirling Candy 2007 Candy Ride (ARG) 2013 USA 11 8 6 622,000 103,667 93,903 80,994
Flatter 1999 A.P. Indy 2005 USA 4 2 1 100,000 100,000 90,494 78,037
SIRES of WEANLINGS at NA MIXED SALES, Average <$100,000 (Alphabetically)
Sire YOB His Sire 1st Fls ST Cat Ring Sold US$ Gross US$ Avg € Avg £ Avg
Afleet Alex 2002 Northern Afleet 2007 USA 2 1 1 4,500 4,500 4,061 3,511
Aikenite 2007 Yes Its True 2014 USA 4 4 2 2,000 1,000 905 775
Air Force Blue 2013 War Front 2018 USA 12 8 4 132,500 33,125 29,968 25,804
Algorithms 2009 Bernardini 2014 USA 1 1 1 18,000 18,000 16,324 14,284
Alpha 2009 Bernardini 2016 USA 3 1 1 1,000 1,000 907 794
Alternation 2008 Distorted Humor 2015 USA 2 2 1 2,500 2,500 2,271 1,946
American Freedom 2013 Pulpit 2019 USA 38 24 14 319,200 22,800 20,685 17,776
Anchor Down 2011 Tapit 2018 USA 11 7 6 115,400 19,233 17,463 14,990
Animal Kingdom 2008 Leroidesanimaux (BRZ) 2015 USA 10 7 7 35,100 5,014 4,549 3,906
Astern (AUS) 2013 Medaglia d'Oro 2019 USA 21 16 9 183,500 20,389 18,488 15,908
Awesome Again 1994 Deputy Minister 2000 USA 4 4 1 14,000 14,000 12,703 10,868
Bal a Bali (BRZ) 2010 Put It Back 2019 USA 7 3 1 12,000 12,000 10,883 9,523
Battle of Midway 2014 Smart Strike - USA 2 1 1 70,000 70,000 62,899 54,338
Bayern 2011 Offlee Wild 2017 USA 13 11 6 87,700 14,617 13,263 11,399
Behesht (FR) 2011 Sea The Stars (IRE) 2019 USA 4 3 2 3,200 1,600 1,451 1,244
Bernardini 2003 A.P. Indy 2008 USA 17 13 13 477,000 36,692 33,228 28,642
Big Blue Kitten 2008 Kitten's Joy 2018 USA 6 2 2 4,000 2,000 1,812 1,569
Bind 2008 Pulpit 2015 USA 3 3 2 1,800 900 812 702
Bird Song 2013 Unbridled's Song 2019 USA 6 5 5 31,200 6,240 5,661 4,848
Blame 2006 Arch 2012 USA 13 9 8 229,000 28,625 25,941 22,372
Bodemeister 2009 Empire Maker 2014 TUR 18 14 13 56,500 4,346 3,942 3,396
Brody's Cause 2013 Giant's Causeway 2018 USA 19 11 5 57,500 11,500 10,407 8,945
Bustin Stones 2004 City Zip 2010 USA 2 1 1 5,000 5,000 4,535 3,968
Cairo Prince 2011 Pioneerof the Nile 2016 USA 24 17 12 569,000 47,417 42,985 37,036
California Chrome 2011 Lucky Pulpit 2018 USA 24 13 9 365,000 40,556 36,689 31,624
Capo Bastone 2010 Street Boss 2016 USA 1 1 1 1,200 1,200 1,086 930
Carpe Diem 2012 Giant's Causeway 2017 USA 22 12 6 83,500 13,917 12,632 10,876
Catalina Red 2012 Munnings 2019 USA 1 1 1 5,000 5,000 4,524 3,875
Central Banker 2010 Speightstown 2016 USA 15 12 6 141,000 23,500 21,236 18,485
Cinco Charlie 2012 Indian Charlie 2018 USA 5 3 2 25,000 12,500 11,327 9,705
Commissioner 2011 A.P. Indy 2017 USA 13 10 7 61,700 8,814 7,996 6,922
Competitive Edge 2012 Super Saver 2017 USA 6 4 3 95,000 31,667 28,719 24,671
Congrats 2000 A.P. Indy 2008 USA 7 4 1 20,000 20,000 18,167 15,571
Connect 2013 Curlin 2019 USA 46 25 19 1,415,500 74,500 67,545 58,274
Constitution 2011 Tapit 2017 USA 26 23 21 1,655,000 78,810 71,351 61,641
Conveyance 2007 Indian Charlie 2017 USA 2 1 1 800 800 722 624
Creative Cause 2009 Giant's Causeway 2014 USA 14 9 6 107,800 17,967 16,279 14,030
Cross Traffic 2009 Unbridled's Song 2016 USA 12 9 7 38,200 5,457 4,950 4,282
Cupid 2013 Tapit 2019 USA 34 27 22 1,035,500 47,068 42,677 36,781
Daaher 2004 Awesome Again 2009 USA 1 1 1 5,200 5,200 4,724 4,046
Danzing Candy 2013 Twirling Candy 2019 USA 1 1 1 10,000 10,000 9,085 7,781
Daredevil 2012 More Than Ready 2017 USA 23 18 12 112,100 9,342 8,473 7,275
Declaration of War 2009 War Front 2015 JPN 11 5 4 151,000 37,750 34,198 29,476
Dialed In 2008 Mineshaft 2014 USA 24 21 17 340,000 20,000 18,148 15,594
Distorted Humor 1993 Forty Niner 2000 USA 8 6 6 467,000 77,833 70,420 60,627
Editorial 2014 War Front 2019 USA 1 1 1 25,000 25,000 22,673 19,839
El Deal 2012 Munnings 2019 USA 2 2 2 6,200 3,100 2,798 2,416
English Channel 2002 Smart Strike 2009 USA 3 2 1 10,000 10,000 9,074 7,763
Exaggerator 2013 Curlin 2018 USA 35 30 23 700,000 30,435 27,578 23,822
Fast Anna 2011 Medaglia d'Oro 2017 USA 1 1 1 12,000 12,000 10,900 9,343
Fed Biz 2009 Giant's Causeway 2016 USA 16 9 6 38,600 6,433 5,836 5,067
Firing Line 2012 Line of David 2018 USA 7 4 4 57,000 14,250 12,940 11,085
First Samurai 2003 Giant's Causeway 2008 USA 13 11 9 176,700 19,633 17,807 15,300
Flashback 2010 Tapit 2016 USA 6 6 4 7,000 1,750 1,583 1,359
Flat Out 2006 Flatter 2015 USA 1 1 1 2,700 2,700 2,450 2,096
Flintshire (GB) 2010 Dansili (GB) 2018 USA 14 7 4 119,000 29,750 26,960 23,228
Fort Larned 2008 E Dubai 2015 USA 2 2 2 3,600 1,800 1,628 1,395
Freud 1998 Storm Cat 2003 USA 11 9 7 225,000 32,143 29,139 25,451
Frost Giant 2003 Giant's Causeway 2010 USA 1 1 1 1,800 1,800 1,628 1,395
Gio Ponti 2005 Tale of the Cat 2013 USA 1 1 1 3,000 3,000 2,726 2,334
Golden Ticket 2009 Speightstown 2017 USA 2 1 1 1,000 1,000 907 794
Goldencents 2010 Into Mischief 2016 USA 36 23 13 279,200 21,477 19,390 16,744
Gormley 2014 Malibu Moon 2019 USA 37 22 17 506,700 29,806 27,009 23,404
Graydar 2009 Unbridled's Song 2015 USA 2 1 1 1,700 1,700 1,538 1,317
Greenpointcrusader 2013 Bernardini 2019 USA 4 2 2 3,700 1,850 1,680 1,448
Hard Aces 2010 Hard Spun 2020 USA 1 1 1 700 700 632 546
Hard Spun 2004 Danzig 2009 USA 19 13 12 754,500 62,875 56,921 49,034
Hit It a Bomb 2013 War Front 2018 USA 5 5 3 6,700 2,233 2,026 1,734
Honor Code 2011 A.P. Indy 2017 USA 18 14 11 940,000 85,455 77,323 66,663
Iron Fist 2012 Tapit 2019 USA 3 3 3 6,200 2,067 1,865 1,611
Ironicus 2011 Distorted Humor 2018 USA 2 1 1 1,000 1,000 909 778
Jack Milton 2010 War Front 2017 USA 2 2 1 2,500 2,500 2,262 1,937
Jimmy Creed 2009 Distorted Humor 2015 USA 20 12 10 125,200 12,520 11,362 9,820
Justin Phillip 2008 First Samurai 2015 USA 3 2 2 17,000 8,500 7,693 6,589
Kantharos 2008 Lion Heart 2012 USA 19 12 12 637,000 53,083 48,080 41,387
Karakontie (JPN) 2011 Bernstein 2017 USA 3 2 1 3,500 3,500 3,167 2,712
Keen Ice 2012 Curlin 2019 USA 25 20 10 383,500 38,350 34,635 29,878
Khozan 2012 Distorted Humor 2017 USA 1 1 1 50,000 50,000 45,318 38,901
Klimt 2014 Quality Road 2019 USA 63 44 36 1,711,200 47,533 43,072 37,127
Laoban 2013 Uncle Mo 2018 USA 8 8 6 25,500 4,250 3,855 3,369
Lea 2009 First Samurai 2017 USA 17 11 8 72,900 9,112 8,270 7,117
Lemon Drop Kid 1996 Kingmambo 2002 USA 7 5 4 209,000 52,250 47,393 41,102
Liam's Map 2011 Unbridled's Song 2017 USA 28 22 20 1,980,000 99,000 89,685 77,304
Lookin At Lucky 2007 Smart Strike 2012 USA 9 3 3 70,000 23,333 21,171 18,236
Lord Nelson 2012 Pulpit 2019 USA 20 15 10 548,000 54,800 49,612 42,757
Macho Uno 1998 Holy Bull 2005 USA 2 2 2 21,300 10,650 9,652 8,284
Maclean's Music 2008 Distorted Humor 2014 USA 22 17 9 345,700 38,411 34,740 29,877
Magician (IRE) 2010 Galileo (IRE) 2016 FR 1 1 1 5,500 5,500 4,990 4,269
Majestic City 2009 City Zip 2017 USA 5 3 1 3,000 3,000 2,721 2,381
Malibu Moon 1997 A.P. Indy 2001 USA 12 8 5 366,000 73,200 66,021 56,855
Midnight Lute 2003 Real Quiet 2010 USA 8 5 5 152,000 30,400 27,595 23,736
Midnight Storm 2011 Pioneerof the Nile 2019 USA 16 10 10 277,000 27,700 25,121 21,583
Midshipman 2006 Unbridled's Song 2012 USA 10 10 8 233,000 29,125 26,419 22,731
Mineshaft 1999 A.P. Indy 2005 USA 6 2 2 15,000 7,500 6,801 5,820
Mission Impazible 2007 Unbridled's Song 2014 USA 5 5 4 39,000 9,750 8,842 7,737
Mizzen Mast 1998 Cozzene 2004 USA 3 2 1 1,000 1,000 905 775
